Faktori ki baze sou Lachin nou an ekipe ak machin prensipal sa yo:
| Kalite Ekipman | Kantite | Aplikasyon |
|---|---|---|
| Koupe lazè fib (6kW-12kW) | 4 inite | Profilage tòl - ankadreman kamyon, plak boom, parantèz chasi |
| CNC tiyo Benders (jiska 168mm OD) | 6 inite | Tib idwolik, tiyo echapman, estrikti woulo liv kaj |
| Près idwolik (200T-1000T) | 8 inite | Stamping nan parantèz lou, bra loader, ak mòn estriktirèl |
| CNC tour (5-aks) | 12 inite | Arbr, broch, kousen, ak konpozan wotasyon |
| Sant fraisage vètikal | 8 inite | Slotting, fraisage figi, ak sifas presizyon |
| Robo soude (6-aks atikile) | 10 estasyon | Boom ak soude chasi - pénétration konsistan ak jeyometri chaplèt |
| 3D CMM eskanè | 3 inite | Verifikasyon dimansyon nan pwosesis (± 0.02mm presizyon) |
| Tester dite / aparèy tès rupture | 5 inite | Validasyon pwopriyete materyèl pou chak pakèt |
Antretyen ekipman swiv yon orè prediksyon yon machin dkey sibi kalibrasyon chak semèn ak ekzamine prevantif chak mwa, asire 92% efikasite ekipman jeneral (OEE) atravè etaj pwodiksyon an.




